Priser for spildevand (ledningsnet) 2018
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 1) | 26,44 kr. | 33,05 kr. |
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 2)* | 21,15 kr. | 26,44 kr. |
Vandafledningsbidrag pr. forbrugt m3 (takst 3)* | 10,58 kr. | 13,22 kr. |
Fast årlig afgift pr. spildevandsstik | 400,00 kr. | 400,00 kr. |
Priser for renseanlæg 2018
Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Vandafledning pr. forbrugt m3 (takst 1) | 12,17 kr. | 15,21 kr. |
Vandafledning pr. forbrugt m3 (takst 2)* | 9,74 kr. | 12,17 kr. |
Vandafledning pr. forbrugt m3 (takst 3)* | 4,87 kr. | 6,09 kr. |
Fast årlig afgift pr. spildevandsstik | 200,00 kr. | 250,00 kr. |
Ovenstående priser er uddrag af prisbladet for Ringkøbing-Skjern Forsynings spildevandspriser. Se det fulde prisblad.
*Der afregnes kun efter takst 2 og takst 3, hvis ejendommen er tilmeldt trappemodellen.